
Тест Индикатор Единица Примечание Частотный диапазон 1550-1620 MHz встроенный источник помех Рабочее напряжение 30 V 24-30V Максимальная выходная мощность 47±0.5 dBm 1550-1620MHz 50W@≤3.4A Рабочая эффективность: ≥60 % Усиление: 47±1 dB пиковое значение Неравномерность п...
| Тест | Индикатор | Единица | Примечание | |
| Частотный диапазон | 1550-1620 | MHz | встроенный источник помех | |
| Рабочее напряжение | 30 | V | 24-30V | |
| Максимальная выходная мощность | 47±0.5 | dBm | 1550-1620MHz 50W@≤3.4A | |
| Рабочая эффективность: | ≥60 | % | ||
| Усиление: | 47±1 | dB | пиковое значение | |
| Неравномерность полосы | ≤2 | dB | пиковое значение | |
| Испытание при высоких низких температурах | Рабочая температураe(℃) | -10~+55 | ℃ | ключение возможно при низких температурах) |
| Стабильность усиления | ±1.5 @-40℃~+55℃ | dB | ||
| Стабильность мощности | ±1.5 @-40℃~+55℃ | dB | ||
| Требования к питанию: | ≥3.7A@+30Vdc; | непрерывная волна 50 Вт | ||
| Интерфейс питания | красный "+" и черный "-".
|
|||
| Включение | Белая линия, высокий уровень — включено, низкий уровень — выключено | |||
| RF соединитель | SMA | Внешний винтовой разъем SMA | ||
| Размер | 37.3*112*19.5mm | mm | Без учета SMA-разъема | |
| Вес | 200 | g | ||
Модуль усилителя мощности с источником сигнала - 50 Вт
Сверхширокая полоса (Ultra Wideband):
Обеспечивает покрытие более широкого диапазона частот.
Полная мощность (Full Power):
Стандартная мощность 50 Вт обеспечивает более эффективное противодействие дронам.
Цифровой источник (Digital Source):
Используется VCO с высокой стабильностью частоты для генерации и усиления цифрового модулированного сигнала.
Компактные размеры (Small Size):
Размеры модуля 133,8 × 51,3 × 22,5 мм, что делает его удобным для переноски.